Тарифы на звонки
| Направление | Код | Цена/мин |
|---|---|---|
| Москва | 7499 | 0,45 руб. |
| Москва | 7495 | 0,45 руб. |
| Санкт-Петербург | 7812 | 0,45 руб. |
| Россия моб. | 7901 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7902 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7903 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7904 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7905 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7906 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7907 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7908 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7909 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7910 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7911 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7912 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7913 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7914 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7915 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7916 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7917 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7918 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7919 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7920 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7921 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7922 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7923 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7924 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7925 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7926 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7927 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7928 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7929 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7930 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7931 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7932 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7933 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7934 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7936 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7937 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7938 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7950 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7951 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7952 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7953 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7954 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7955 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7956 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7960 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7961 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7962 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7963 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7964 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7965 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7967 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7970 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7971 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7980 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7981 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7982 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7983 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7984 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7985 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7987 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7988 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7989 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7993 | 1,95 руб. |
| Россия моб. | 7997 | 1,95 руб. |
| Республика Адыгея | 7877 | 1,65 руб. |
| Майкоп | 7877 | 1,65 руб. |
| Алтайский край | 7385 | 2,2 руб. |
| Барнаул | 7385 | 2,2 руб. |
| Республика Алтай | 7388 | 2,2 руб. |
| Горно-Алтайск | 7388 | 2,2 руб. |
| Амурская область | 7416 | 2,2 руб. |
| Благовещенск | 7416 | 2,2 руб. |
| Архангельская область | 7818 | 2,2 руб. |
| Архангельск | 7818 | 2,2 руб. |
| Астраханская область | 7851 | 1,65 руб. |
| Астрахань | 7851 | 1,65 руб. |
| Белгородская область | 7472 | 1,65 руб. |
| Белгород | 7472 | 1,65 руб. |
| Брянская область | 7483 | 1,65 руб. |
| Брянск | 7483 | 1,65 руб. |
| Республика Бурятия | 7301 | 2,2 руб. |
| Улан-Удэ | 7301 | 2,2 руб. |
| Владимирская область | 7492 | 1,65 руб. |
| Владимир | 7492 | 1,65 руб. |
| Волгоградская область | 7844 | 1,65 руб. |
| Волгоград | 7844 | 1,65 руб. |
| Вологодская область | 7817 | 1,65 руб. |
| Вологда | 7817 | 1,65 руб. |
| Вологодская область | 7820 | 1,65 руб. |
| Воронежская область | 7473 | 1,65 руб. |
| Воронеж | 7473 | 1,65 руб. |
| Республика Дагестан | 7872 | 1,65 руб. |
| Махачкала | 7872 | 1,65 руб. |
| Еврейская автономная область | 7426 | 2,2 руб. |
| Биробиджан | 7426 | 2,2 руб. |
| Свердловская область | 7343 | 2,2 руб. |
| Екатеринбург | 7343 | 2,2 руб. |
| Ивановская область | 7493 | 1,65 руб. |
| Иваново | 7493 | 1,65 руб. |
| Республика Ингушетия | 7873 | 1,65 руб. |
| Магас | 7873 | 1,65 руб. |
| Иркутская область | 7395 | 2,2 руб. |
| Иркутск | 7395 | 2,2 руб. |
| Кабардино-Балкарская Республика | 7866 | 1,65 руб. |
| Нальчик | 7866 | 1,65 руб. |
| Калининградская область | 7401 | 1,65 руб. |
| Калининград | 7401 | 1,65 руб. |
| Республика Калмыкия | 7847 | 1,65 руб. |
| Элиста | 7847 | 1,65 руб. |
| Калужская область | 7484 | 1,65 руб. |
| Калуга | 7484 | 1,65 руб. |
| Камчатский край | 7415 | 2,2 руб. |
| Петропавловск-Камчатский | 7415 | 2,2 руб. |
| Карачаево-Черкесская Республика | 7878 | 1,65 руб. |
| Черкесск | 7878 | 1,65 руб. |
| Черногория | 382 | 4,45 руб. |
| Черногория моб. | 38267 | 9,49 руб. |
| Черногория моб. | 38268 | 9,49 руб. |
| Черногория моб. | 38269 | 9,49 руб. |
| Республика Карелия | 7814 | 2,2 руб. |
| Петрозаводск | 7814 | 2,2 руб. |
| Кемеровская область | 7384 | 2,2 руб. |
| Кемерово | 7384 | 2,2 руб. |
| Кировская область | 7833 | 1,65 руб. |
| Киров | 7833 | 1,65 руб. |
| Республика Коми | 7821 | 2,2 руб. |
| Сыктывкар | 7821 | 2,2 руб. |
| Костромская область | 7494 | 1,65 руб. |
| Кострома | 7494 | 1,65 руб. |
| Краснодарский край | 7861 | 1,65 руб. |
| Краснодар | 7861 | 1,65 руб. |
| Краснодарский край | 7862 | 1,65 руб. |
| Красноярский край | 7391 | 2,2 руб. |
| Красноярск | 7391 | 2,2 руб. |
| Курганская область | 7352 | 2,2 руб. |
| Курган | 7352 | 2,2 руб. |
| Курская область | 7471 | 1,65 руб. |
| Курск | 7471 | 1,65 руб. |
| Ленинградская область | 7813 | 1,65 руб. |
| Липецкая область | 7474 | 1,65 руб. |
| Липецк | 7474 | 1,65 руб. |
| Магаданская область | 7413 | 2,2 руб. |
| Магадан | 7413 | 2,2 руб. |
| Республика Марий Эл | 7836 | 1,65 руб. |
| Йошкар-Ола | 7836 | 1,65 руб. |
| Республика Мордовия | 7834 | 1,65 руб. |
| Саранск | 7834 | 1,65 руб. |
| Московская область | 7496 | 1,65 руб. |
| Московская область | 7498 | 1,65 руб. |
| Мурманская область | 7815 | 2,2 руб. |
| Мурманск | 7815 | 2,2 руб. |
| Нижегородская область | 7831 | 1,65 руб. |
| Нижний Новгород | 7831 | 1,65 руб. |
| Новгородская область | 7816 | 1,65 руб. |
| Великий Новгород | 7816 | 1,65 руб. |
| Новосибирская область | 7383 | 2,2 руб. |
| Новосибирск | 7383 | 2,2 руб. |
| Омская область | 7381 | 2,2 руб. |
| Омск | 7381 | 2,2 руб. |
| Оренбургская область | 7353 | 1,65 руб. |
| Оренбург | 7353 | 1,65 руб. |
| Орловская область | 7486 | 1,65 руб. |
| Орел | 7486 | 1,65 руб. |
| Пензенская область | 7841 | 1,65 руб. |
| Пенза | 7841 | 1,65 руб. |
| Пермский край | 7342 | 2,2 руб. |
| Пермь | 7342 | 2,2 руб. |
| Приморский край | 7423 | 2,2 руб. |
| Владивосток | 7423 | 2,2 руб. |
| Псковская область | 7811 | 1,65 руб. |
| Псков | 7811 | 1,65 руб. |
| Ростовская область | 7863 | 1,65 руб. |
| Ростов-на-Дону | 7863 | 1,65 руб. |
| Рязанская область | 7491 | 1,65 руб. |
| Рязань | 7491 | 1,65 руб. |
| Самарская область | 7846 | 1,65 руб. |
| Самара | 7846 | 1,65 руб. |
| Самарская область | 7848 | 1,65 руб. |
| Саратовская область | 7845 | 1,65 руб. |
| Саратов | 7845 | 1,65 руб. |
| Сахалинская область | 7424 | 2,2 руб. |
| Южно-Сахалинск | 7424 | 2,2 руб. |
| Республика Северная Осетия | 7867 | 1,65 руб. |
| Владикавказ | 7867 | 1,65 руб. |
| Смоленская область | 7481 | 1,65 руб. |
| Смоленск | 7481 | 1,65 руб. |
| Ставропольский край | 7865 | 1,65 руб. |
| Ставрополь | 7865 | 1,65 руб. |
| Ставропольский край | 7879 | 1,65 руб. |
| Тамбовская область | 7475 | 1,65 руб. |
| Тамбов | 7475 | 1,65 руб. |
| Республика Татарстан | 7843 | 1,65 руб. |
| Казань | 7843 | 1,65 руб. |
| Республика Татарстан | 7855 | 1,65 руб. |
| Тверская область | 7482 | 1,65 руб. |
| Тверь | 7482 | 1,65 руб. |
| Томская область | 7382 | 2,2 руб. |
| Томск | 7382 | 2,2 руб. |
| Тульская область | 7487 | 1,65 руб. |
| Тула | 7487 | 1,65 руб. |
| Республика Тыва | 7394 | 2,2 руб. |
| Кызыл | 7394 | 2,2 руб. |
| Тюменская область | 7345 | 2,2 руб. |
| Тюмень | 7345 | 2,2 руб. |
| Удмуртская Республика | 7341 | 1,65 руб. |
| Ижевск | 7341 | 1,65 руб. |
| Ульяновская область | 7842 | 1,65 руб. |
| Ульяновск | 7842 | 1,65 руб. |
| Республика Башкортостан | 7347 | 1,65 руб. |
| Уфа | 7347 | 1,65 руб. |
| Хабаровский край | 7421 | 2,2 руб. |
| Хабаровск | 7421 | 2,2 руб. |
| Республика Хакасия | 7390 | 2,2 руб. |
| Абакан | 7390 | 2,2 руб. |
| Ханты-Мансийский АО | 7346 | 2,2 руб. |
| Ханты-Мансийск | 7346 | 2,2 руб. |
| Челябинская область | 7351 | 2,2 руб. |
| Челябинск | 7351 | 2,2 руб. |
| Чеченская Республика | 7871 | 1,65 руб. |
| Грозный | 7871 | 1,65 руб. |
| Читинская область | 7302 | 2,2 руб. |
| Чита | 7302 | 2,2 руб. |
| Чувашская Республика | 7835 | 1,65 руб. |
| Чебоксары | 7835 | 1,65 руб. |
| Чукотский автономный округ | 7427 | 2,2 руб. |
| Анадырь | 7427 | 2,2 руб. |
| Республика Саха (Якутия) | 7411 | 2,2 руб. |
| Якутск | 7411 | 2,2 руб. |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 7349 | 2,2 руб. |
| Салехард | 7349 | 2,2 руб. |
| Ярославская область | 7485 | 1,65 руб. |
| Ярославль | 7485 | 1,65 руб. |
| Байконур | 7336 | 1,65 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73850 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73851 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73853 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73855 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73858 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73859 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73854 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73953 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73010 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73011 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73013 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73014 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73015 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73016 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73017 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73018 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73019 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73517 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73510 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73511 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73513 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73514 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73515 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73516 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73518 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73020 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73021 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73023 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73024 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73025 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73026 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73027 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73028 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73029 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73430 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73431 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73434 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73436 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73437 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73438 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73880 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73881 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73883 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73884 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73885 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73886 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73887 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73888 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73889 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73950 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73951 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73954 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73955 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73956 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73957 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73958 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73959 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73439 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73840 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73841 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73844 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73845 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73846 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73847 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73848 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73849 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73900 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73901 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73903 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73904 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73905 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73906 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73907 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73908 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73909 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73460 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73463 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73464 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73465 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73467 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73468 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73469 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73910 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73911 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73913 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73914 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73915 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73916 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73917 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73918 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73520 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73521 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73523 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73524 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73525 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73526 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73527 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73528 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73529 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73519 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73461 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73435 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73466 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73919 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73843 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73833 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73830 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73831 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73834 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73835 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73836 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73837 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73838 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73839 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73810 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73811 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73813 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73814 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73815 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73816 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73817 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73818 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73819 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73420 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73421 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73423 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73424 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73425 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73426 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73427 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73428 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73429 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73856 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73857 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73490 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73491 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73493 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73494 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73495 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73496 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73497 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73498 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73499 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73823 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73820 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73821 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73824 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73825 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73826 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73827 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73828 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73829 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73450 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73451 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73453 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73454 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73455 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73456 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73457 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73458 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73459 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73940 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73941 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73943 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73944 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73945 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73946 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73947 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73948 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 1* | 73949 | 2,2 руб. |
| Россия фикс - 2* | 73949 | 1,65 руб. |
| Россия фикс - 2* | 8800 | 1,65 руб. |
| Австралия | 61 | 0,75 руб. |
| Австралия моб. 1 | 614 | 5,25 руб. |
| Австрия | 43 | 0,75 руб. |
| Австрия моб. | 43650 | 5,4 руб. |
| Австрия моб. | 43660 | 5,4 руб. |
| Австрия моб. | 43664 | 5,4 руб. |
| Австрия моб. | 43676 | 5,4 руб. |
| Австрия моб. | 43680 | 5,4 руб. |
| Австрия моб. | 43681 | 5,4 руб. |
| Австрия моб. | 43688 | 5,4 руб. |
| Австрия моб. | 43699 | 5,4 руб. |
| Азербайджан | 994 | 4,5 руб. |
| Азербайджан моб. | 99450 | 5,4 руб. |
| Азербайджан моб. | 99455 | 5,4 руб. |
| Азербайджан моб. | 99470 | 5,4 руб. |
| Албания | 355 | 4,35 руб. |
| Албания моб. | 35567 | 5,1 руб. |
| Албания моб. | 35568 | 5,1 руб. |
| Албания моб. | 35569 | 5,1 руб. |
| Алжир | 21 | 4,5 руб. |
| Алжир моб. | 213 | 7,5 руб. |
| Ангилья моб. | 1264772 | 6,3 руб. |
| Ангола | 244 | 4,35 руб. |
| Ангола моб. | 24491 | 6,9 руб. |
| Ангола моб. | 24492 | 6,9 руб. |
| Андорра | 376 | 4,35 руб. |
| Андорра моб. | 3763 | 7,5 руб. |
| Антигуа и Барбуда | 1268 | 4,95 руб. |
| Антигуа и Барбуда моб. | 12687 | 4,95 руб. |
| Аргентина | 54 | 0,81 руб. |
| Аргентина моб. | 5415 | 5,4 руб. |
| Армения | 374 | 3 руб. |
| Армения моб. | 3749 | 5,7 руб. |
| Аруба(НИД), о., моб. | 297 | 5,7 руб. |
| Афганистан | 93 | 7,5 руб. |
| Афганистан моб. | 93700 | 7,5 руб. |
| Афганистан моб. | 93707 | 7,5 руб. |
| Афганистан моб. | 9375 | 7,5 руб. |
| Афганистан моб. | 9377 | 7,5 руб. |
| Афганистан моб. | 93786 | 7,5 руб. |
| Афганистан моб. | 93788 | 7,5 руб. |
| Афганистан моб. | 93799 | 7,5 руб. |
| Афганистан моб. | 93797 | 7,5 руб. |
| Багамские острова | 124235 | 1,65 руб. |
| Багамские острова | 124245 | 1,65 руб. |
| Багамские острова | 124255 | 1,65 руб. |
| Бангладеш | 880 | 2,7 руб. |
| Бангладеш моб. | 880181 | 2,85 руб. |
| Бангладеш моб. | 88019 | 2,85 руб. |
| Бангладеш моб. | 88017 | 2,85 руб. |
| Бангладеш моб. | 88016 | 2,85 руб. |
| Барбадос | 1246 | 4,5 руб. |
| Бахрейн | 973 | 3,45 руб. |
| Бахрейн моб. | 9733 | 3,6 руб. |
| Белоруссия | 375 | 5,85 руб. |
| Белоруссия моб. | 37525 | 6,3 руб. |
| Белоруссия моб. | 37529 | 6,3 руб. |
| Белоруссия моб. | 37533 | 6,3 руб. |
| Белоруссия моб. | 37544 | 6,3 руб. |
| Белиз | 501 | 5,25 руб. |
| Белиз моб. | 5016 | 6,6 руб. |
| Бельгия | 32 | 0,75 руб. |
| Бельгия моб. | 3247 | 9 руб. |
| Бельгия моб. | 3248 | 9 руб. |
| Бельгия моб. | 3249 | 9 руб. |
| Бенин | 229 | 6,5 руб. |
| Бенин моб. | 2299 | 6,65 руб. |
| Болгария | 359 | 1,8 руб. |
| Болгария моб. | 35987 | 10,5 руб. |
| Болгария моб. | 35988 | 10,5 руб. |
| Болгария моб. | 35989 | 10,5 руб. |
| Болгария моб. | 35948 | 10,5 руб. |
| Боливия | 591 | 3,15 руб. |
| Боливия моб. | 5917 | 3,6 руб. |
| Босния и Герцеговина | 387 | 4,8 руб. |
| Босния и Герцеговина моб. | 38761 | 7,8 руб. |
| Босния и Герцеговина моб. | 38762 | 7,8 руб. |
| Босния и Герцеговина моб. | 38763 | 7,8 руб. |
| Босния и Герцеговина моб. | 38765 | 7,8 руб. |
| Ботсвана | 267 | 3,9 руб. |
| Ботсвана моб. | 2677 | 7,5 руб. |
| Бразилия | 55 | 1,65 руб. |
| Бразилия моб. | 556 | 4,35 руб. |
| Бразилия моб. | 557 | 4,35 руб. |
| Бразилия моб. | 558 | 4,35 руб. |
| Бразилия моб. | 559 | 4,35 руб. |
| Бруней | 673 | 1,8 руб. |
| Бруней моб. | 6738 | 1,8 руб. |
| Буркина Фасо | 226 | 6 руб. |
| Буркина Фасо моб | 2267 | 9 руб. |
| Бурунди | 257 | 5,1 руб. |
| Бурунди моб. | 2577 | 5,1 руб. |
| Бутан | 975 | 4,8 руб. |
| Бутан моб. | 97517 | 4,8 руб. |
| Вануату | 678 | 22,5 руб. |
| Вануату моб. | 6784 | 22,5 руб. |
| Вануату моб. | 6785 | 22,5 руб. |
| Ватикан | 39 | 0,75 руб. |
| Великобритания | 44 | 0,75 руб. |
| Великобритания моб. | 4475 | 11,1 руб. |
| Великобритания моб. | 4477 | 11,1 руб. |
| Великобритания моб. | 4478 | 11,1 руб. |
| Великобритания моб. | 4479 | 11,1 руб. |
| Венгрия | 36 | 0,9 руб. |
| Венгрия моб. | 3620 | 6,6 руб. |
| Венгрия моб. | 3630 | 6,6 руб. |
| Венгрия моб. | 3670 | 6,6 руб. |
| Венесуэла | 58 | 1,35 руб. |
| Венесуэла моб. | 584 | 6,3 руб. |
| Вьетнам | 84 | 6 руб. |
| Вьетнам моб. | 849 | 6,3 руб. |
| Габон | 241 | 3,45 руб. |
| Гаити | 509 | 7,5 руб. |
| Гайана | 592 | 8,1 руб. |
| Гайана моб. | 5926 | 8,1 руб. |
| Гамбия | 220 | 4,95 руб. |
| Гамбия моб. | 2207 | 5,25 руб. |
| Гамбия моб. | 2209 | 5,25 руб. |
| Гана | 233 | 2,55 руб. |
| Гана моб. | 23328 | 4,5 руб. |
| Гватемала | 502 | 3,75 руб. |
| Гватемала моб. | 5025 | 3,75 руб. |
| Гватемала моб. | 5024 | 3,75 руб. |
| Гвинея | 224 | 4,5 руб. |
| Гвинея моб. | 2246 | 6,5 руб. |
| Гвинея-Бисау | 2456 | 24 руб. |
| Гвинея-Бисау | 2457 | 24 руб. |
| Германия | 49 | 0,75 руб. |
| Германия моб. | 4915 | 7,35 руб. |
| Германия моб. | 4916 | 7,35 руб. |
| Германия моб. | 4917 | 7,35 руб. |
| Германия моб. | 49700 | 7,35 руб. |
| Гибралтар | 350 | 1,5 руб. |
| Гибралтар моб. | 35058 | 9,9 руб. |
| Гондурас | 504 | 8,4 руб. |
| Гондурас моб. | 5043 | 8,55 руб. |
| Гондурас моб. | 5048 | 8,55 руб. |
| Гондурас моб. | 5049 | 8,55 руб. |
| Гонконг | 852 | 0,9 руб. |
| Гонконг моб. | 8525 | 0,9 руб. |
| Гонконг моб. | 8526 | 0,9 руб. |
| Гонконг моб. | 8529 | 0,9 руб. |
| Гренада | 1473 | 5,55 руб. |
| Гренада моб. | 147341 | 7,35 руб. |
| Гренландия | 299 | 21 руб. |
| Греция | 30 | 0,75 руб. |
| Греция моб. | 30693 | 6,6 руб. |
| Греция моб. | 30694 | 6,6 руб. |
| Греция моб. | 30697 | 6,6 руб. |
| Греция моб. | 30699 | 6,6 руб. |
| Грузия | 995 | 2,4 руб. |
| Грузия моб. | 9955 | 3,9 руб. |
| Грузия моб. | 9957 | 3,9 руб. |
| Грузия моб. | 9959 | 3,9 руб. |
| Гуам | 671 | 0,9 руб. |
